Форум облигаций ММВБ

Календарь размещения облигаций

  • 25 сентябрякн. ЯТЭК-001Р-04, 3 г., 1,5 млрд р., ориент....
  • 26 сентябряПоликлиника.ру-БО-01, 3 г., 300 млн р., мес....
  • 27 сентябряСОЛИД СпецАТЛ-01-боб, 3,5 г., 500 млн р., мес....
  • 03 октябрякн. ГПБ Финанс-001Р-02Р, 3 г., до 30 млрд р.,...
  • 08 октябрякн. Монополия-001Р-01, 3 г., 3 млрд р., ориент....

Все посты про облигации ↓

Доходности ОФЗ сегодня, наиболее ликвидные бумаги

Время Имя Погашение Доходн Цена Объем, млн руб Купон, руб НКД, руб Дюр-я, д Дата купона
18:45:18 ОФЗ 26222 2024-10-16 18.3% 99.354 3 086.9 35.4 30.93 23 2024-10-16
18:45:07 ОФЗ 26234 2025-07-16 18.8% 90.201 339.3 22.44 8.38 292 2025-01-15
18:45:23 ОФЗ 26229 2025-11-12 18.7% 89.38 272.3 35.65 25.66 395 2024-11-13
18:45:24 ОФЗ 26238 2041-05-15 15.7% 51.761 269.4 35.4 21.4 2604 2024-12-04
18:45:20 ОФЗ 26233 2035-07-18 15.9% 52.007 240.9 30.42 9.03 2450 2025-01-29
18:39:05 ОФЗ 26218 2031-09-17 16.8% 68.549 223.1 42.38 41.91 1730 2024-09-25
18:45:19 ОФЗ 26232 2027-10-06 18.5% 73.41 213.2 29.92 27.29 978 2024-10-09
18:37:17 ОФЗ 26219 2026-09-16 18.5% 83.974 208.8 38.64 1.06 679 2025-03-19
18:45:42 ОФЗ 26241 2032-11-17 16.8% 70.3 183.7 47.37 30.45 1876 2024-11-27
18:45:08 ОФЗ 26242 2029-08-29 17.5% 74.528 177.2 44.88 4.69 1427 2025-03-05
Полная таблица с котировками облигаций ОФЗ

Доходности корпоративных облигаций сегодня, наиболее ликвидные бумаги

Время Имя Погашение Доходн Цена Объем, млн руб Купон, руб НКД, руб Дюр-я, д Дата купона Оферта
18:45:01 Газпн3P13R 2028-02-09 0.0% 99.97 303.0 0 13.78 0 2024-09-27
18:30:21 НорНикБ1P7 2029-02-28 16.3% 100.32 189.4 15.86 0.53 29 2024-09-22
18:39:45 ТФинанс1P1 2026-09-10 0.0% 100 185.1 0 1.73 0 2024-10-20
18:45:19 СамолетP14 2027-07-22 0.0% 100.13 169.3 0 10.26 0 2024-10-05
18:35:40 ГазпКап3P2 2028-05-07 0.0% 99.5 135.1 0 14.79 0 2024-09-25
18:05:40 РЖДЗО261ФР 2026-03-12 12.0% 85.74 118.5 42 2441.507012 532 2025-03-12
18:45:26 ТрансКо2P1 2027-08-20 0.0% 99.8 115.3 0 10.31 0 2024-10-04
18:28:43 ВЭБ1P-34 2024-12-03 20.1% 98.15 114.0 46.62 28.43 71 2024-12-03
18:45:16 СБ СекьюрА 2033-08-26 24.3% 99.8 112.4 31.23 13.15 33 2024-10-26
18:45:09 Газпн3P10R 2027-02-12 0.0% 100.45 103.5 15.95 14.83 0 2024-09-25
Полная таблица с котировками корпоративных облигаций

Эмитенты облигаций по секторам экономики

Горнодобывающие

Строительство

Структурные продукты

Банки

Субфедеральные

Цветная Металлургия

Оборонная промышленность

Банка России

Финансы прочие

Высокие технологии

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: